設備一覧
主要設備写真
機械加工設備
設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
横型マシニングセンタ | YASDA | 1500x1500 5PC | YBN-120N | 1 |
門型マシニングセンタ | オークマ | 2800x1500 | MCV-AⅡ | 1 |
同時5軸加工機 | オークマ | 1050x925 Φ630 | MU-6300V | 1 |
同時5軸加工機 | DMG森精機 | 500x450 Φ500 | DMU-50 | 1 |
立型マシニングセンタ | 牧野フライス | 2150x1200 | GN1712 | 1 |
立型マシニングセンタ | 森精機 | 1300x600 | NV5000 | 1 |
立型マシニングセンタ | オークマ豊和 | 2180x800 | MILLAC80V | 1 |
複合加工機 | 森精機 | Φ720x1500 | NT4300DCG | 1 |
複合加工機 | 森精機 | Φ560x1500 | MT-253 | 1 |
NC旋盤 | 森精機 | Φ358x820 | NL3000/700 | 1 |
NC旋盤 | 森精機 | Φ260x1090 | SL25 | 1 |
NC旋盤 | オークマ | Φ340x960 | LB15II-MY | 1 |
汎用旋盤 | 瀧澤 | Φ460x900 | TAL900 | 1 |
汎用旋盤 | 瀧澤 | Φ460x1000 | TAL460 | 1 |
汎用旋盤 | 瀧澤 | Φ560x1500 | TAL560 | 1 |
汎用旋盤 | 大日 | Φ630x2000 | DLG-SH | 1 |
汎用フライス盤 | オークマ豊和 | 1360x300 | STM2V | 1 |
汎用フライス盤 | 牧野フライス | 1100x250 | KGAP | 1 |
ラジアルボール盤 | 大鳥機工 | ー | BR2.0 | 1 |
ボール盤 | kitagawa、他 | ー | ー | 4 |
卓上3D計測器 | キーエンス | ー | XM1500 | 1 |
製缶加工設備
設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
レーザー加工機 | アマダ | 3070x1550 | FOMII3015NT 4K | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | 80tx 2570 | HD8025NT | 1 |
ユニットワーカー | タケダ | ー | UWF-150IIIS | 1 |
アイアンワーカー | アマダ | ー | O1FA | |
シャーリング | アイザワ | ー | A4-625 | 1 |
プレス | ミヨシ | 300ton | ー | |
鋸盤 | アマダ | ー | H-650HD | 1 |
鋸盤 | アマダ | ー | HA250 | 1 |
鋸盤 | 日立 | ー | CB22FB | 1 |
半自動溶接機 | ダイヘン | ー | ー | 35 |
TIG溶接機 | ダイヘン | ー | ー | 6 |
アーク溶接機 | ダイヘン | ー | ー | 3 |
工場付帯設備
設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
天井クレーン | 日本ホイスト | 15ton | ー | 1 |
天井クレーン | 日本ホイスト | 4.8ton | ー | 4 |
天井クレーン | 日本ホイスト | 2.8ton | ー | 4 |
水式塗装ブース | ー | ー | ー | 2 |
ショットブラスト | 新東工業 | ー | ー | 1 |
フォークリフト | トヨタ | 2.5ton | ー | 1 |
フォークリフト | 日産 | 2.5ton | ー | 1 |
トラック | いすゞ | 4ton | ー | 1 |
トラック | いすゞ | 2ton | ー | 1 |
軽トラック | ダイハツ | ー | ー | 2 |
CAD/CAM
設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
TOPSOLD/TOPCAM | コダマコーポレーション | ー | ー | 1 |
AP100 | アマダ | ー | ー | 1 |
FUSION360 | Autodesk | ー | ー | 1 |